经学生本人申请、班级民主评议、学院评选公示、学校初审核查,2018—2019学年省政府励志学金初审工作已经结束,现将结果予以公示。
公示时间:2019年11月7日—2019年11月13日
监督电话:8246878
监督邮箱:zzzx@sdau.edu.cn
学生工作处
2019年11月7日
2018-2019学年省政府励志奖学金公示表 (177人) |
农学院(8人) |
曲梦雪 | 20162972 | 姜晓梦 | 20162510 | 温家慧 | 20163153 |
李心如 | 20173792 | 包璐璐 | 20177853 | 管恩晓 | 20173962 |
刘巧凤 | 2018214502 | 王荣晓 | 2018214608 | | |
植保学院(9人) |
王迪 | 20175338 | 田晓萌 | 20175179 | 王璐 | 2018215893 |
刘波 | 2018217141 | 公博 | 2018215894 | 崔学峰 | 2018210126 |
郭亚辉 | 2018215949 | 许嘉欣 | 2018216720 | 杨韦轲 | 2018216714 |
资环学院(10人) |
王正江 | 20167669 | 李宝刚 | 20164991 | 张鑫锋 | 20166459 |
赵永昶 | 20165051 | 宋通通 | 20164883 | 王孟亮 | 2018216113 |
梁宏 | 20177976 | 宋延昭 | 2018210691 | 乔冠宇 | 2018216182 |
张志伟 | 2018216077 | | | | |
林学院(11人) |
马晓娜 | 20162796 | 聂扬眉 | 20167173 | 魏浩 | 20173707 |
孟妍 | 20173559 | 杨文慧 | 20177505 | 董记亮 | 20173647 |
高文文 | 2018214299 | 段慧珍 | 2018216553 | 李文倩 | 2018214454 |
石正阳 | 2018217275 | 郑鲁梦 | 2018214470 | | |
园艺学院(8人) |
张敏 | 20164615 | 裴文冲 | 20167930 | 谭晓雪 | 20164655 |
吴孟霞 | 20175045 | 钟德萍 | 20175036 | 张艳丽 | 20176942 |
高钧照 | 2018215788 | 袁珍珍 | 2018210113 | | |
动科学院(11人) |
李雄智 | 2018217222 | 唐超楠 | 2018213142 | 林钰 | 2018216519 |
孔静 | 2018213074 | 马志东 | 2018213157 | 王小冰 | 2018213243 |
连瑞雅 | 2018216870 | 宁从冉 | 2018213191 | 樊炎昌 | 2018216887 |
张明悦 | 2018238052 | 杨苏坤 | 2018238040 | | |
机电学院(13人) |
王君政 | 20160744 | 王海滕 | 20160713 | 李浩东 | 20160628 |
肖林 | 20170841 | 丁子扬 | 20170913 | 李松浩 | 20170917 |
顾子清 | 20170931 | 吕亚军 | 20170832 | 刘倩 | 2018238130 |
王聿堃 | 2018211407 | 吴相国 | 2018211431 | 孔德新 | 2018211671 |
许可 | 2018211309 | | | | |
经管学院(28人) |
王林 | 20162047 | 王金秀 | 20162186 | 张晓君 | 20162263 |
陈寒冰 | 20162448 | 宋一鸣 | 20162449 | 刘代丽 | 20162547 |
王洪利 | 20162727 | 李荣升 | 20165894 | 齐乃荣 | 20165961 |
杨建慧 | 20167009 | 肖富娟 | 20170579 | 王 浩 | 20170607 |
付慧莹 | 20172639 | 王雅涵 | 20172904 | 李永强 | 20172956 |
李新成 | 20173084 | 陈建霞 | 20173229 | 罗慧 | 20173412 |
张茜 | 20172580 | 牟珊珊 | 20172603 | 邵娜娜 | 2018213683 |
于文君 | 2018213779 | 张晗 | 2018213804 | 王晓倩 | 2018213886 |
丁爱雪 | 2018214163 | 王明慧 | 2018213253 | 尚钲涛 | 2018213272 |
薛潇潇 | 2018214202 | | | | |
食科学院(7人) |
杨兴文 | 20176850 | 杨丽丽 | 20177875 | 郭晓静 | 20174459 |
张贺 | 2018215188 | 裴月军 | 2018215066 | 孔令欣 | 2018215116 |
石莹莹 | 2018215042 | | | | |
生科学院(9人) |
牛欢 | 20167521 | 王晨 | 20163389 | 谢辉 | 20163424 |
王晓敏 | 20174030 | 张宁 | 20174008 | 蒋丽君 | 20174083 |
陈培英 | 2018217302 | 朱良琨 | 2018214837 | 刘钊兵 | 2018214936 |
外语学院(7人) |
公培霞 | 20161624 | 武业凡 | 20161604 | 李胜男 | 20171665 |
王忻康 | 2018212377 | 郑梦娜 | 2018217199 | 左春静 | 2018212393 |
茹梦绮 | 2018212330 | | | | |
公管学院(12人) |
孙锦卫 | 20165683 | 张靖 | 20165646 | 张晓晴 | 20165745 |
祝敏 | 20166818 | 石清华 | 20174782 | 刘晓彤 | 20174850 |
闫卓群 | 20174625 | 梁文晰 | 20174868 | 孟一凡 | 2018215544 |
王志慧 | 2018215581 | 魏笑 | 2018215331 | 徐熠 | 2018215646 |
水土学院(15人) |
王银平 | 20154565 | 杨馨 | 20161266 | 付兴冉 | 20161437 |
孙和平 | 20161344 | 王晨 | 20161115 | 张立雪 | 20175599 |
杨铎 | 20171265 | 刘华超 | 20171444 | 王宇梅 | 20177381 |
孙守芳 | 20176212 | 刘志勇 | 2018211935 | 赵海龙 | 2018212120 |
杨晓亚 | 2018211966 | 刘健 | 2018211848 | 尚菲 | 2018211787 |
信息学院(19人) |
李梦雨 | 20163852 | 孙潇 | 20163987 | 咸萍萍 | 20164225 |
王雨晴 | 20163850 | 展邦童 | 20166278 | 周静 | 20164441 |
于振锋 | 20171699 | 王锋 | 20171759 | 张闯 | 20172087 |
吴可 | 20172136 | 孙中将 | 20172210 | 马晗 | 20172145 |
史瑶瑶 | 2018212444 | 瞿庆敏 | 2018212435 | 刘燕澳 | 2018212478 |
杨航宇 | 2018212693 | 倪慧 | 2018212855 | 付玉宁 | 2018212928 |
张莉莉 | 2018213048 | | | | |
化学学院(5人) |
张路路 | 20170532 | 李志文 | 2018211034 | 刘慧 | 2018211190 |
姜茹月 | 2018211138 | 蔺菲 | 2018211112 | | |
体育学院(1人) |
赵玉鑫 | 20170056 | | | | |
艺术学院(4人) |
黄鑫盈 | 20160108 | 史璐玉 | 20160251 | 徐芹 | 20170036 |
侯宗秀 | 2018210266 | | | | |